トップ > AV機器 > BD・DVD・HDDレコーダー > [DMR-4T202] 【特価セール】 おうちクラウドDIGA(ディーガ) 4Kチューナー内蔵モデル 2TB HDD搭載 ブルーレイレコーダー 3チューナー
Panasonic (パナソニック)[DMR-4T202] 【特価セール】 おうちクラウドDIGA(ディーガ) 4Kチューナー内蔵モデル 2TB HDD搭載 ブルーレイレコーダー 3チューナー
[DMR-4T202] 【特価セール】 おうちクラウドDIGA(ディーガ) 4Kチューナー内蔵モデル 2TB HDD搭載 ブルーレイレコーダー 3チューナー
 |
658pt |
GMOポイントは
ショッピングモールやサービスの垣根なく
多くのネットショップや複数のサービスで
利用する事ができる共通ポイントです。
【延長保証対応可(有料)】
【家電】【DIGA 4Kチューナー内蔵 2TB HDD搭載】
メーカー:Panasonic (パナソニック)
メーカー商品名:おうちクラウドDIGA(ディーガ) 4Kチューナー内蔵モデル 2TB HDD搭載 ブルーレイレコーダー 3チューナー
ドラマ等予約いらずで自動録画。約90日間お録りおきBluetooth搭載で、どこでもディーガ(無料)オンライン帰省や、CD音楽をスマホで聴ける機能搭載
特長(DMR-4T202、4549980506738)
商品仕様(DMR-4T202、4549980506738)詳細および最新の情報に関しては、メーカーのサイト等でご確認ください。商品コード(JAN・EAN・UPC-A) | 4549980506738 |
---|
メーカー型番 | DMR-4T202 |
---|
商品愛称 | (4K_DIGA) |
---|
発売年月日 | 2021年10月29日 |
---|
本体サイズ | 49mm x 430mm x 179mm(H・W・D) |
---|
本体質量 | 2.2kg |
---|
| ※奥行:突起部含まず |
---|
パッケージサイズ | 109mm x 488mm x 266mm(H・W・D) |
---|
(本体を含む)パッケージ質量 | 3kg |
---|
| ※個装サイズ |
---|
本体保証期間 | 12ヵ月 |
---|
年間消費電力量 | 25.4kWh/年 |
---|
消費電力 | 26W |
---|
HDD容量 | 約2TB |
---|
DVD記録可能メディア | DVD−R/−R DL/−RW/−RAM |
---|
DVDオーディオ再生 | 不可 |
---|
CD−R/RW再生 | 可 |
---|
待機時消費電力(通常待機時) | 11W ※クイックスタート「入」時、時刻表示点灯時 |
---|
待機時消費電力(省エネ待機時) | 0.15W ※クイックスタート「切」時 時刻表示消灯時 |
---|
光デジタル音声出力端子数 | 0 |
---|
アクトビラ対応 | 無 |
---|
DLNA(ホームネットワーク)対応 | 有 ※お部屋ジャンプリンク対応(同時2ヶ所配信対応) |
---|
番組表連携録画 | 有 |
---|
番組同時録画機能 | デジタル×デジタル |
---|
番組延長機能 | 有 |
---|
D映像出力端子数 | 対象外 |
---|
LAN端子数 | 1 ※100BASE-TX、10BASE-T |
---|
DV入力端子数 | 対象外 |
---|
CPRM対応 | 録画/再生 |
---|
Blu−ray記録可能メディア | -RE/-RE DL/-R/-R DL/-RE XL 3層/-R XL 3層/-R XL 4層 ※BD-RE(片面1層/2層/3層、25GB〜100GB、ver3.0/2.1準拠[Ver1.0は非対応])、BD-R(片面1層/2層/3層/4層、25GB〜128GB、LTH、Ver2.0/1.1/1.2/1.3準拠) |
---|
HDD最長記録時間 | 約2700時間 ※ハイビジョン画質・15倍録(HZ) |
---|
USB端子数(合計数) | 2 ※USB2.0 1系統、USB3.0 1系統 |
---|
ダビング10 | 対応 |
---|
地上デジタルチューナー数 | 3 |
---|
HDMI端子数 | 2 |
---|
3D対応 | ○ |
---|
Wi-Fi機能 | 内蔵 |
---|
H.265/HEVCコーデック(再生対応) | 搭載 |
---|
VP9コーデック(再生対応) | 搭載 |
---|
リモート予約機能 | 有 |
---|
リモート視聴機能 | 有 |
---|
スカパー!HD | 有 ※スカパー!プレミアムサービス(スカパー!HD)対応チューナーとLAN接続すれば、チューナーの番組表からディーガのハードディスクに録画できます。録画した番組はブルーレイディスクにダビングも可能です。 |
---|
CATV LAN | 有 ※CATVセットトップボックスをLANケーブルでディーガにつなぐと、受信した放送のハイビジョン録画やダビングができます。 |
---|
USB外付けハードディスク対応 | 有 ※当社にて動作確認をしているUSBハードディスクをお使いください。動作確認機器についてはhttp://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/をご覧ください。 |
---|
SeeQVault対応 | 有 |
---|
Ultra HDブルーレイ対応 | 有 |
---|
CATVパススルー | 有 |
---|
予約番組数 | 128 ※予約可能期間・1年間 |
---|
BS・110度CSデジタルチューナー数 | 3 |
---|
110度CS4Kチューナー数 | 3 |
---|
BS4Kチューナー数 | 3 |
---|
BS8Kチューナー数 | 対象外 |
---|
HDR信号出力対応 | HLG&HDR10 |
---|
同時録画可能チューナー数 | 3 |
---|
4K放送ダイレクト録画 | BD&HDD |
---|
4K放送ダイレクト録画可能時間(HDD) | 130時間 |
---|
ネット動画対応 | ※Netflix、Amazon Prime Videoなどの4Kインターネット動画に対応しています。詳しくは、https://panasonic.jp/diga/products/vod.html にて、「インターネットサービス対応一覧」をご確認ください。 |
---|
関連商品(DMR-4T202、4549980506738)
【AV機器/BD・DVD・HDDレコーダー】