トップ > AV機器 > BD・DVD・HDDレコーダー > [DMR-2W202] 【特価セール】 おうちクラウドDIGA(ディーガ) 2TB HDD搭載 ブルーレイレコーダー 2チューナー 無線LAN内蔵★
Panasonic (パナソニック)[DMR-2W202] 【特価セール】 おうちクラウドDIGA(ディーガ) 2TB HDD搭載 ブルーレイレコーダー 2チューナー 無線LAN内蔵★
[DMR-2W202] 【特価セール】 おうちクラウドDIGA(ディーガ) 2TB HDD搭載 ブルーレイレコーダー 2チューナー 無線LAN内蔵★
|
443pt |
GMOポイントは
ショッピングモールやサービスの垣根なく
多くのネットショップや複数のサービスで
利用する事ができる共通ポイントです。
【延長保証対応可(有料)】
【家電】【DIGA 2TB HDD搭載BDレコーダー 2チューナー】
メーカー:Panasonic (パナソニック)
メーカー商品名:おうちクラウドDIGA(ディーガ) 2TB HDD搭載 ブルーレイレコーダー 2チューナー 無線LAN内蔵
ユーザー評価No.1アプリ「どこでもディーガ」「ドラマ・アニメ1クール自動録画」搭載かんたん操作で使いやすい
特長(DMR-2W202、4549980684047)
商品仕様(DMR-2W202、4549980684047)詳細および最新の情報に関しては、メーカーのサイト等でご確認ください。商品コード(JAN・EAN・UPC-A) | 4549980684047 |
---|
メーカー型番 | DMR-2W202 |
---|
発売年月日 | 2023年03月10日 |
---|
本体サイズ | 41.5mm x 430mm x 179mm(H・W・D) |
---|
本体質量 | 2.1kg |
---|
| ※奥行き:突起部含まず |
---|
パッケージサイズ | 103mm x 488mm x 266mm(H・W・D) |
---|
(本体を含む)パッケージ質量 | 2.9kg |
---|
| ※ケースサイズ |
---|
本体保証期間 | 12ヵ月 |
---|
年間消費電力量 | 18.1kWh/年 ※JEITA基準による算出式を基に算出した参考値です。 |
---|
消費電力 | 18W |
---|
HDD容量 | 約2TB ※2TB |
---|
DVD記録可能メディア | DVD−R/−R DL/−RW ※放送番組を記録するにはCPRM対応のディスクが必要です。 ※8cmDVDディスクへは記録できません。 ※DVD-RWへのハイビジョン画質での録画およびダビングはできません。 |
---|
DVDオーディオ再生 | 不可 |
---|
CD−R/RW再生 | 可 ※記録状態によって再生できない場合があります。 |
---|
待機時消費電力(通常待機時) | 4.5W ※クイックスタート「入」時 電源ランプ点灯時 |
---|
待機時消費電力(省エネ待機時) | 0.15W ※クイックスタート「切」時 電源ランプ消灯時 |
---|
光デジタル音声出力端子数 | 対象外 |
---|
アクトビラ対応 | 無 |
---|
DLNA(ホームネットワーク)対応 | 有 ※お部屋ジャンプリンク対応 |
---|
番組表連携録画 | 無 ※お部屋ジャンプリンクで接続している必要があります。 |
---|
番組同時録画機能 | デジタル×デジタル |
---|
番組延長機能 | 有 ※番組追従機能 |
---|
D映像出力端子数 | 対象外 |
---|
LAN端子数 | 対象外 |
---|
DV入力端子数 | 対象外 |
---|
CPRM対応 | 録画/再生 |
---|
Blu−ray記録可能メディア | その他 ※BD-RE(片面1層/2層/3層、25GB〜100GB、ver3.1/2.1準拠[Ver1.0は非対応])、BD-R(片面1層/2層/3層/4層、25GB〜128GB、LTH、Ver2.2/1.1/1.2/1.3/1.4準拠) ※8cmブルーレイディスクへは記録できません。 |
---|
HDD最長記録時間 | 約2700時間 ※15倍録モード(HZ) |
---|
USB端子数(合計数) | 1 ※USB2.0 1系統 |
---|
ダビング10 | 対応 |
---|
地上デジタルチューナー数 | 1 ※計2チューナー(地上D/BS/CS×2)※VHF1〜12ch,UHF13〜62ch、CATV C13〜C63ch(CATVパススルー対応) |
---|
HDMI端子数 | 1 ※AV出力 |
---|
3D対応 | × |
---|
Wi-Fi機能 | 内蔵 |
---|
H.265/HEVCコーデック(再生対応) | 非搭載 |
---|
VP9コーデック(再生対応) | 非搭載 |
---|
リモート予約機能 | 有 |
---|
リモート視聴機能 | 有 |
---|
スカパー!HD | 有 |
---|
CATV LAN | 有 |
---|
USB外付けハードディスク対応 | 有 ※当社にて動作確認をしているUSBハードディスクをお使いください。動作確認機器についてはhttps://panasonic.com/jp/support/recorder/をご覧ください。 |
---|
SeeQVault対応 | 有 |
---|
Ultra HDブルーレイ対応 | 無 |
---|
CATVパススルー | 有 ※CATVにて地上デジタル放送をパススルー方式で送信している場合は、本機の地上デジタルチューナーで地上デジタル放送を受信し、ハイビジョン録画することができます。詳しくはCATV会社にお問い合わせください。 |
---|
予約番組数 | 128 ※予約可能期間:1年間 |
---|
BS・110度CSデジタルチューナー数 | 1 ※計2チューナー(地上D/BS/CS×2) |
---|
110度CS4Kチューナー数 | 対象外 |
---|
BS4Kチューナー数 | 対象外 |
---|
BS8Kチューナー数 | 対象外 |
---|
HDR信号出力対応 | 無 |
---|
同時録画可能チューナー数 | 2 |
---|
4K放送ダイレクト録画 | 無 |
---|
4K放送ダイレクト録画可能時間(HDD) | 対象外 |
---|
ネット動画対応 | 対象外 |
---|
【AV機器/BD・DVD・HDDレコーダー】