トップ > 家電 > キッチン家電 > オーブンレンジ > [AX-LSX3C-B] HEALSiO ウォーターオーブン ヘルシオ 30L プレミアムブラック[大型商品(沖縄は販売不可)]
SHARP (シャープ)[AX-LSX3C-B] HEALSiO ウォーターオーブン ヘルシオ 30L プレミアムブラック[大型商品(沖縄は販売不可)]
[AX-LSX3C-B] HEALSiO ウォーターオーブン ヘルシオ 30L プレミアムブラック[大型商品(沖縄は販売不可)]
 |
1311pt |
GMOポイントは
ショッピングモールやサービスの垣根なく
多くのネットショップや複数のサービスで
利用する事ができる共通ポイントです。
【新商品】【延長保証対応可(有料)】
【家電】
メーカー:SHARP (シャープ)
メーカー商品名:HEALSiO ウォーターオーブン ヘルシオ 30L プレミアムブラック
生成AI活用 調理の悩みを話して解決!クックトーク材料置くだけ簡単!まかせて調理&ヘルシオあたため少量の焼き物調理が手軽に&調理終了後も30分間保温
特長(AX-LSX3C-B、4550556170741)
商品仕様(AX-LSX3C-B、4550556170741)詳細および最新の情報に関しては、メーカーのサイト等でご確認ください。| 商品コード(JAN・EAN・UPC-A) | 4550556170741 |
|---|
| メーカー型番 | AX-LSX3C-B |
|---|
| 商品名称 | ウォーターオーブン |
|---|
| 商品愛称 | ヘルシオ(HEALSIO) |
|---|
| 発売年月日 | 2025年06月19日 |
|---|
| 色 | プレミアムブラック |
|---|
| 本体サイズ | 420mm x 490mm x 430mm(H・W・D) |
|---|
| 本体質量 | 23kg |
|---|
| | [寸法]扉開時奥行 740mm |
|---|
| パッケージサイズ | 520mm x 580mm x 560mm(H・W・D) |
|---|
| (本体を含む)パッケージ質量 | 29kg |
|---|
| 本体保証期間 | 12ヵ月 |
|---|
| グリル | 有 |
|---|
| ドアタイプ | たて開き |
|---|
| オーブン段数 | 2段 |
|---|
| 年間消費電力量 | 72kWh/年 年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電子レンジ」の新測定法による数値です。(区分名も同法に基づいています。) |
|---|
| レンジ・庫内容量 | 30L |
|---|
| レンジ出力(最大) | 1000W 1000Wでの連続運転時間は最大3分です。 |
|---|
| ターンテーブル径 | 対象外 |
|---|
| オーブン機能の年間消費電力量 | 10.1kWh 年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電子レンジ」の新測定法による数値です。(区分名も同法に基づいています。) |
|---|
| 電子レンジ機能の年間消費電力量 | 61.9kWh 年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電子レンジ」の新測定法による数値です。(区分名も同法に基づいています。) |
|---|
| 年間消費電力量(待機時) | 0kWh/年 年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電子レンジ」の新測定法による数値です。(区分名も同法に基づいています。)無線LAN機能OFF、ドア閉状態でランプや表示部が消灯している場合。 |
|---|
| メニュー数 | 288 レシピ集(サポートサイトよりダウンロードいただけます)や取扱説明書で紹介しているメニュー数です。 |
|---|
| 加熱方式 | 熱風循環加熱方式のもの |
|---|
| 省エネ基準達成率 | 102%:目標年度 2008年 |
|---|
| 庫内有効寸法(幅×奥行×高さ) | 約395mm×約305mm×約240mm |
|---|
| トースト機能 | 有 |
|---|
| 過熱水蒸気 | 有 |
|---|
| オーブン・グリル(熱源) | 過熱水蒸気 ヘルシオエンジン |
|---|
| 庫内形状 | フラット庫内 |
|---|
| センサー種類 | その他 64眼赤外線ムーブ・らくチン!(絶対湿度)・温度センサー |
|---|
| 庫内コーティング | 脱臭クリーンコート お手入れカンタン、調理後の気になるニオイを抑えます。 |
|---|
| オーブン温度調節範囲 | 65〜250℃・300℃(※) (※)300℃での運転時間は約10分間です。その後は自動的に250℃に切り換わります。65〜95℃の設定は低温調理のウォーターオーブンのみ対応。 |
|---|
| スチーム加熱 | ○ |
|---|
| お手入れ機能 | 除菌機能(食器・哺乳ビンコース、キッチン用品コース)、脱臭クリーンコート、庫内クリーン |
|---|
| 解凍機能 | 全解凍+半解凍 すぐに調理できる状態にちょうどよく解凍する「全解凍」。包丁で切れる状態まで解凍する「サックリ解凍」で、使う分だけサックリ切って残りは再び冷凍できます。 |
|---|
| 解凍方法 | スチーム+レンジ |
|---|
| 発酵温度 | 30・35・40・45℃ |
|---|
| 操作部 | タッチ&ボタン 大型タッチカラー液晶 |
|---|
| オーブン後連続あたため | ○ |
|---|
| 省エネ機能 | 調理終了後、自動的に電源が切れる省エネ設計、「電源オートオフ機構(待機時消費電力ゼロW※)」 ※無線LAN機能OFF、ドア閉状態でランプや表示部が消灯している場合。年間待機時消費電力量は、省エネ法・特定機器「電子レンジ」の新測定法による数値です。 |
|---|
| 音声ガイド | 有 音声発話機能あり。 |
|---|
| 庫内灯 | 白熱灯 |
|---|
| ソフトダンパー | 有 |
|---|
| 設置条件 | 左右・後ろピッタリ置き。天面より10cm以上(蒸気ダクト部含まず) |
|---|
| レンジ出力(手動) | 1000W※・600W・500W・200W相当 ※1000Wでの連続運転時間は最大3分です。 |
|---|
| 無線LAN対応 | ○ |
|---|
【家電/キッチン家電/オーブンレンジ】