トップ > 家電 > 空調機器 > 除湿機 > [CV-TH150-W] ハイブリッド方式 衣類乾燥除湿機 年中速乾タイプ プラズマクラスター25000 ホワイト系
SHARP (シャープ)[CV-TH150-W] ハイブリッド方式 衣類乾燥除湿機 年中速乾タイプ プラズマクラスター25000 ホワイト系
[CV-TH150-W] ハイブリッド方式 衣類乾燥除湿機 年中速乾タイプ プラズマクラスター25000 ホワイト系
 |
478pt |
GMOポイントは
ショッピングモールやサービスの垣根なく
多くのネットショップや複数のサービスで
利用する事ができる共通ポイントです。
【延長保証対応可(有料)】
【家電】【衣類乾燥除湿機 年中速乾タイプ ホワイト】
メーカー:SHARP (シャープ)
メーカー商品名:ハイブリッド方式 衣類乾燥除湿機 年中速乾タイプ プラズマクラスター25000 ホワイト系
高濃度プラズマクラスター250001年中パワフルに衣類乾燥・除湿するハイブリッド方式広角ワイドルーバーで広範囲の洗濯物を乾燥
特長(CV-TH150-W、4550556164061)
商品仕様(CV-TH150-W、4550556164061)詳細および最新の情報に関しては、メーカーのサイト等でご確認ください。| 商品コード(JAN・EAN・UPC-A) | 4550556164061 |
|---|
| メーカー型番 | CV-TH150-W |
|---|
| 商品名称 | 「衣類乾燥」除湿機 |
|---|
| 発売年月日 | 2025年03月13日 |
|---|
| 色 | ホワイト系 |
|---|
| 本体サイズ | 645mm x 365mm x 235mm(H・W・D) |
|---|
| 本体質量 | 15kg |
|---|
| パッケージサイズ | 720mm x 400mm x 350mm(H・W・D) |
|---|
| (本体を含む)パッケージ質量 | 17kg |
|---|
| 本体保証期間 | 12ヵ月 |
|---|
| 空気清浄機能(単独) | 無 |
|---|
| 除湿能力 | 15L 衣類乾燥「速乾」時 13L/日(50Hz),15L/日(60Hz)、除湿「標準」時 12L/日(50Hz),13L/日(60Hz)(室温27℃、相対湿度60%を維持し続けた時の1日あたりの除湿量) |
|---|
| 湿度センサー | 有 |
|---|
| タイマー | 有 切タイマー(1−9時間) |
|---|
| 満水自動停止機能 | 有 3.6Lで自動停止 |
|---|
| 湿度自動調節機能 | 有 |
|---|
| 排水タンク容量 | 3.6L 約3.6L(ハンドル付) |
|---|
| 消費電力 | 715W 衣類乾燥 695W/715W・除湿運転時 305W/305W(50Hz/60Hz、室温27℃、湿度60%) |
|---|
| 除湿方式 | コンプレッサー+デシカント |
|---|
| 除湿面積 | 15〜30畳(25〜50�屐法殖隠供腺械馨�(27〜54�屐�(50Hz/60Hz) |
|---|
| 除湿面積の目安(木造〜鉄筋)50Hz(畳) | 15畳〜30畳 |
|---|
| 除湿面積の目安(木造〜鉄筋)60Hz(畳) | 16畳〜33畳 |
|---|
| その他フィルター(等)型番 | 対象外 |
|---|
| 温度センサー | 有 |
|---|
| チャイルドロック | 有 |
|---|
| キャスター | 有 |
|---|
| 内部清潔機能 | 内部乾燥 |
|---|
| 連続排水機能 | 有 |
|---|
| スイングルーバー上下 | 有(自動) |
|---|
| スイングルーバー左右 | 有(自動) |
|---|
| イオン名称 | プラズマクラスターイオン |
|---|
| イオン効果 | 消臭・菌抑制 生乾き臭・汗臭を消臭、タバコ臭を分解・除去、付着カビ菌の増殖を抑制、ピンクぬめり原因菌の増殖を抑制 |
|---|
| 冷風機能 | 無 |
|---|
| 除湿面積の目安(木造〜鉄筋)50Hz(�屐� | 25�屐�50�� |
|---|
| 除湿面積の目安(木造〜鉄筋)60Hz(�屐� | 27�屐�54�� |
|---|
| イオン適用床面積(目安) | 約12畳(約20�屐� |
|---|
| 運転音(衣類乾燥)50Hz | 49dB〜37dB |
|---|
| 運転音(衣類乾燥)60Hz | 49dB〜37dB |
|---|
| 運転音(除湿)50Hz | 49dB〜37dB |
|---|
| 運転音(除湿)60Hz | 49dB〜37dB |
|---|
【家電/空調機器/除湿機】